Stres z práce a každodenních povinností v novém roce? Dobré důvody pro vypnutí a několik dnů odpočinku. On-line hotelový rezervační systém portálu hotel.info proto provedl vyhodnocení nejlepších wellness hotelů v České republice a v Evropě. Přitom došlo k několika překvapením.
Česká republika se v evropském srovnání nachází na šestém místě. Wellness pobyt ve východní Evropě je pro rekreanty čím dál zajímavější, protože poměr ceny a služeb je na mnoha místech lákavý. Vedle České republiky zaujaly také Slovensko a Polsko dobré umístění mezi deseti nejlepšími wellness hotely v Evropě.
Pro vyhodnocení byly směrodatné názory hotelových hostů. Přitom se přihlíželo k různým kritériím, jako jsou nabídky sportu a wellness, kvalita pokojů, čistota, poměr ceny a služeb, kvalita snídaně či přívětivost personálu.
V následující tabulce naleznete 20 nejlépe hodnocených wellness hotelů v Evropě.
Místo | Hotel | Město | Země | Hvězdičky | Známka* (nejlepší hodnota: 10,0) |
1. | Hotel La Quinta | Todtmoos | Německo | 4 | 9,6 |
2. | Kempinski Hotel River Park | Bratislava | Slovensko | 5 | 9,4 |
3. | Hotel Sacher | Vídeň | Rakousko | 5 | 9,3 |
4. | Grand Resort Bad Ragaz | Bad Ragaz | Švýcarsko | 5 | 9,3 |
5. | Hotel Kolfuschger Hof | Kolfuschg Corvara | Itálie | 4 | 9,2 |
6. | Hotel Sant Georg | Mariánské Lázně | Česká republika | 4 | 9,1 |
7. | Sofitel Brussels Europe | Brusel | Belgie | 5 | 9,1 |
8. | InterContinental | Varšava | Polsko | 5 | 9,0 |
9. | Hotel Duiven bij Arnhem | Duiven | Nizozemsko | 4 | 8,9 |
10. | Hilton Helsinki Kalastajatorppa | Helsinky | Finsko | 4 | 8,8 |
11. | Hilton London Canary Wharf Hotel | Londýn | Spojené království | 4 | 8,8 |
12. | Barcelo Marbella | San Pedro de Alcantara | Španělsko | 4,5 | 8,8 |
13. | Hotel Anel | Sofie | Bulharsko | 5 | 8,8 |
14. | Sheraton Porto Hotel & Spa | Porto | Portugalsko | 5 | 8,8 |
15. | Domaine de Cice Blossac | Bruz | Francie | 4 | 8,4 |
16. | Ramada Sibiu Hotel | Sibiu | Rumunsko | 4 | 8,3 |
17. | Radisson Blu Hotel & Spa | Galway | Irsko | 4 | 8,2 |
18. | Adina Apartment Hotel | Kodaň | Dánsko | 4 | 8,0 |
19. | Radisson Blu Plaza Hotel | Oslo | Norsko | 4 | 7,7 |
20. | Airotel Stratos Vassilikos | Atény | Řecko | 5 | 7,7 |
Zákazníci portálu hotel.info vyjádřili svůj názor také na wellness pobyty v České republice. V následující tabulce je uvedeno 10 nejlépe hodnocených wellness hotelů v České republice.
Místo | Hotel | Město | Hvězdičky | Známka* (nejlepší hodnota: 10,0) |
1. | Hotel Sant Georg | Mariánské Lázně | 4 | 9,1 |
2. | Chateau Kotera | Ratboř | 4 | 9,1 |
3. | Hotel Prosper | Čeladná | 4 | 8,9 |
4. | SwissHouse Apartments & Spa | Mariánské Lázně | 4 | 8,8 |
5. | Gourmet Hotel Villa Patriot | Mariánské Lázně | 4 | 8,8 |
6. | Alchymist Grand Hotel and Spa | Praha | 5 | 8,8 |
7. | Hotel Zlatý Lev | Žatec | 4 | 8,8 |
8. | Park Holiday Congress & Wellness Hotel | Praha | 4 | 8,8 |
9. | Castle Residence | Praha | 4 | 8,8 |
10. | The Icon Hotel & Lounge | Praha | 4 | 8,7 |
* Při stejné výsledné známce se hotely řadily podle počtu udělených hodnocení. V České republice byly uvedeny pouze hotely s alespoň 10 hodnoceními hostů. V mezinárodním seznamu nejlepších je za každou zemi zastoupen jen nejlépe ohodnocený wellness hotel s minimálně 20 hodnoceními.